关键字 检索方式
首 页 | 政府信息公开 | 单位简介 | 水利概况 | 政策法规 | 论文集萃 | 水利百科 | 水利大事记 | 水利公报 | 网站导航
 首页 > 专题报道 > 围垦造地 > 工程进度 > 正文  
温州市2008年7月重点围垦工程进度报表
更新时间:2008-8-6 12:23:55    作者:
                      温州市2008年7月重点围垦工程进度报表            单位:万元
项目名称 责任领导 规模
(亩)
总投资 开工时间 计划
工期
本月目标完成情况  年度目标完成情况  累计完成情况
县(市、区) 指挥部 本月实际完成 本月计划任务 完成比例(%) 排名 年度累计完成 年度目
标任务
完成比例(%) 排名 完成
投资
完成比例(%)
半岛浅滩一期   王建滨 30500 122100 2003-4 5年 600 750 80.00 7 9160 11500 79.65 1 133063 108.98
状元岙港区   王建滨 3900 108700 2004-6 5年 0 300 停工 13 0 3000 0.00 14 34836 32.05
洞头黄岙二期   王建滨 5600 33409 2007-6 4年 141 270 52.22 8 4719 6000 78.65 2 8219 24.60
龙湾天城 黄阳栩 娄文贵 9400 9520 2004-11 3年 175 95 184.21 3 545 1500 36.33 11 8412 88.36
龙湾海滨 黄阳栩 娄文贵 9900 18146 2006-6 3年 0 220 0.00 13 216 2000 10.80 13 4726 26.04
乐清蒲歧 胡成剑 林 坚 6080 7169 2001-10 4年 255 124 205.65 2 698 1000 69.80 3 3277 45.71
乐清乐海 胡成剑 吴以博 9142 38320 2005-9 4 110 317 34.70 11 1748 3500 49.94 8 15173 39.60
乐清胜利塘北片 胡成剑 卢康金 10137 28367 2005-4 4年 275 275 100.00 6 2210 4000 55.25 7 18174 64.07
瑞安丁山二期 郑邦良 钟锦强 10680 31033 2006-12 3年 185 382 48.43 9 1823 4900 37.20 9 11355 36.59
瑞安阁巷 郑邦良 钟锦强 5300 16928 2005-7 3 200 63 317.46 1 1025 1600 64.06 5 10093 59.62
平阳宋埠-西湾 曾上俊 申建设 10650 18131 2005-7 3.5年 99 436 22.71 12 1114 4000 27.85 12 4514 24.90
平阳西湾 曾上俊 章烈成 12090 38900 2002-4 5年 365 356 102.53 5 2633 4500 58.51 6 14650 37.66
苍南江南海涂 林晓峰 尤有光 43420 94449 2006-12 5年 560 1300 43.08 10 5533 15000 36.89 10 23516 24.90
洞头状元南片    庄峥嵘 5132 29581 2005-9 4年 350 335 104.48 4 2252 3500 64.34 4 15502 52.41
龙湾永兴北片、洞头北岙后二期、杨文围垦等3 10555 23349 工程基本完工,现处于扫尾阶段。                 21128 90.49
全市合计     182486 618102     3315 5223 63.47   33676 66000 51.02   326638 52.85

 

    下载打印:下载

编辑:陈道信 【打印本页】 【关闭】
相关信息
 

| 网上办公 | 本站动态 | 联系方法 | 手机短信 |
温州市水利局 版权所有 2003 | 浙ICP备05000105号 地址:温州市九山北路河通桥2号
邮编:325000 电话:0577-88222252 88218440(信息中心) 传真:0577-88270241 投稿信箱:news@wzsl.gov.cn